Plin nam kao energent može poslužiti osim za pripremu ogrijevanog medija za grijanje i pripremu PTV-a i za kuhanje.
Plin kao energent za hlađenje se koristi u rjeđim slučajevima zbog slabije iskoristivosti i više cijene koštanja. Pogodan je na mjestima gdje nije moguće dovesti el. energiju ili je priključni kapacitet nedovoljan.
U nastavku teksta dana je tablica procjene potrošnje plina.
Proračun potrošnje plina
Potrošnja plina – ONLINE verzija – klikni !!!
GODIŠNJA PRETPOSTAVLJENA POTROŠNJA ZA PLINA | ||||
donja ogrjevna vrijednost plina | Hd | 333.38 | kJ/m3 | |
GODIŠNJA PRETPOSTAVLJENA POTROŠNJA ZA GRIJANJE | ||||
faktor utjecaja f | ||||
f=f0∙f1∙f2∙f3∙f4∙f5∙f6∙f7∙f8∙f9 | ||||
f=1,07∙0,78∙1,0∙1,0∙0,95∙1,0∙0,9∙0,85∙0,95∙0,95=0,55 | f | 0.55 | ||
stupanj dan za Zagreb Grič | Gt | 2892.4 | ||
maksimalna temperaturna razlika okoline i prostora | Dtmax | 38.00 | °C | |
sati punog korištenja / bv=f∙24∙Gt/Dtmax | bv | 1005 | h | |
učin potreban za grijanje prema EN 12831 | Qn* | 7.20 | kW | |
potrebna toplina za grijanje / Qa=bv∙Qn | Qa | 7236 | kWh/god | |
godišnja potrošnja plina za grijanje / Vg=Qa/Hd | Vg | 781.3786 | m3/god | |
GODIŠNJA PRETPOSTAVLJENA POTROŠNJA ZA PTV | ||||
broj stanara ili broj tuširanja na dan | Hst** | 2 | stanara | |
prosječna potrošnja vode za tuširanje (temp na tušu 45°C) | Lpot | 50 | lit | |
dana korištenja u godini | brdana | 364 | dana | |
godišnja potrošnja tople vode / g=Hst∙Lpot∙brdana | q | 36400 | lit/god | |
specifična toplina vode | Cp | 4.16 | kJ/kgK | |
temperatura vode na tušu | tt | 45 | °C | |
temperatura vode na ulazu | th | 10 | °C | |
godišnja potreba topline za PTV / Qa=q∙Cp∙(tt-th) | Qa | 1.4722 | kWh/god | |
godišnja potrošnja plina za PTV / Vv=Qa/Hd | Vv | 158.9729 | m3/god | |
GODIŠNJA PRETPOSTAVLJENA POTROŠNJA ZA KUHANJE | ||||
broj stanova ili broj plinskih štednjaka | hstan*** | 1 | ||
satna potrošnja štednjaka | Všt. | 0.90 | m3/h | |
faktor istovremenosti rada štednaka | Fist. | 0.50 | ||
sati korištenja štednjaka | hkorišt. | 2.00 | h | |
dana korištenja u godini | brdana | 365 | dana | |
godišnja potrošnja plina za kuhanje | Vk | 328.5 | m3/god | |
Vk = hstanova • Všt. • fist. • hkorišt. • brdana | ||||
UKUPNA GODIŠNJA PRETPOSTAVLJENA POTROŠNJA | ||||
ukupna godišnja potrošnja / Vuk=Vg+Vv+Vk | Vuk | 1268.8516 | m3/god | |
Quk | 11750.2703 | kWh/god | ||
* - upisati vrijednost iz proračuna | ||||
** - upisati broj stanara | ||||
*** - upisati broj plinskih štednjaka | ||||
NAPOMENA: Pretpostavljena potrošnja plina ovisi vanjskim temperaturama, traženoj temperaturi prostora, načinu tuširanja/kupanja. |